<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Concours - All Spirits &amp; More</title>
	<atom:link href="https://allspiritsandmore.fr/category/concours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://allspiritsandmore.fr/category/concours/</link>
	<description>Votre référence pour les tendances, dernières sorties, dégustations, événements et recettes cocktails.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 08:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://allspiritsandmore.fr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-allspiritsandwines2025-32x32.png</url>
	<title>Archives des Concours - All Spirits &amp; More</title>
	<link>https://allspiritsandmore.fr/category/concours/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IWSC 2026 : le palmarès complet des whiskies récompensés</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/iwsc-2026-le-palmares-complet-des-whiskies-recompenses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[American Whiskey]]></category>
		<category><![CDATA[International Wine & Spirits Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Irish Whiskey]]></category>
		<category><![CDATA[IWSC]]></category>
		<category><![CDATA[IWSC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Scotch whisky]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskies du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=14577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photo d&#8217;illustration  L&#8217;International Wine &#38; Spirits Competition (IWSC), fondée en 1969, réunit chaque année des centaines de juges experts, œnologues, maîtres de chai, acheteurs et journalistes spécialisés, pour évaluer des milliers d&#8217;échantillons soumis par des producteurs du monde entier. Le millésime 2026 est particulièrement remarquable pour les whiskies. Avec plusieurs expressions atteignant ou frôlant la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/iwsc-2026-le-palmares-complet-des-whiskies-recompenses/">IWSC 2026 : le palmarès complet des whiskies récompensés</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IWSC 2026 : découvrez tous les gins primés cette année</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/iwsc-2026-decouvrez-tous-les-gins-primes-cette-annee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Gins]]></category>
		<category><![CDATA[Gin]]></category>
		<category><![CDATA[IWSC]]></category>
		<category><![CDATA[IWSC 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=14590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photo d&#8217;illustration L&#8217;édition 2026 révèle un Gin en pleine effervescence créative. Trois sous-catégories sont évaluées : Gin Contemporain, Gin Classique (London Dry et styles Navy Strength) et Gin Aromatisé. Des expressions venues d&#8217;Australie, du Laos, de Taïwan, du Japon, du Canada et du Royaume-Uni se sont hissées au sommet, confirmant la mondialisation de la catégorie. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/iwsc-2026-decouvrez-tous-les-gins-primes-cette-annee/">IWSC 2026 : découvrez tous les gins primés cette année</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art of Italicus 2026 : Tom Joly remporte la finale France</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/art-of-italicus-2026-tom-joly-remporte-la-finale-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 13:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Art of Italicus]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Italicus]]></category>
		<category><![CDATA[Spritz]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Joly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=14557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crédit photo : © ForGeorges Le 15 juin dernier, la Brasserie d&#8217;Auteuil à Paris accueillait la finale française de l&#8217;Art of Italicus 2026, l&#8217;un des concours de bartending les plus prestigieux autour de l&#8217;ITALICUS Rosolio di Bergamotto. Six finalistes triés sur le volet y ont livré leur vision personnelle du Spritz, cocktail emblématique revisité pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/art-of-italicus-2026-tom-joly-remporte-la-finale-france/">Art of Italicus 2026 : Tom Joly remporte la finale France</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France Bière Challenge 2026 : le palmarès complet !</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/france-biere-challenge-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 06:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bières]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[France Bière Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=14162</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 9e édition du France Bière Challenge a rendu son verdict : sur quelque 500 bières engagées, 95 ont décroché une médaille. Un palmarès légèrement resserré par rapport à l&#8217;an dernier, qui témoigne des exigences du jury. Grand nom de cette édition 2026, Les Brasseurs de la Jonte raflent six récompenses dont deux en or, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/france-biere-challenge-2026/">France Bière Challenge 2026 : le palmarès complet !</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France Pépite 2026 : le palmarès complet</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/france-pepite-2026-le-palmares-complet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac]]></category>
		<category><![CDATA[Cognac]]></category>
		<category><![CDATA[France Pépite]]></category>
		<category><![CDATA[Gin]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=14122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photo : © EricPerez La deuxième édition du concours France Pépite, dédié aux spiritueux français au meilleur rapport qualité/prix, a rendu son verdict le 27 avril 2026 à Paris. Un jury de 24 professionnels du secteur des vins et spiritueux a dégusté à l&#8217;aveugle 134 échantillons issus de 66 producteurs, répartis dans quatorze familles de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/france-pepite-2026-le-palmares-complet/">France Pépite 2026 : le palmarès complet</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Concours du Meilleur caviste de France est de retour !</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/concours-meilleur-caviste-de-france-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Vins]]></category>
		<category><![CDATA[Caviste]]></category>
		<category><![CDATA[Concours du Meilleur caviste de France]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleur Caviste 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=14048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Concours du Meilleur Caviste de France fait son grand retour en 2026 à l’initiative du Syndicat des Cavistes Professionnels (SCP). Organisée par Cavistes &#38; Co, cette compétition s’adresse à l’ensemble des cavistes exerçant en France, qu’ils soient indépendants, franchisés ou intégrés, salariés ou chefs d’entreprise. Les 40 candidats retenus pour les phases finales, qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/concours-meilleur-caviste-de-france-2026/">Le Concours du Meilleur caviste de France est de retour !</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concours Général Agricole 2026 : les résultats de la catégorie Armagnac</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/concours-general-agricole-2026-les-resultats-de-la-categorie-armagnac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 17:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Armagnacs]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac médaillé]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac VS]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac VSOP]]></category>
		<category><![CDATA[Armagnac XO]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Général Agricole 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eau-de-vie du Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[eaux-de-vie artisanales]]></category>
		<category><![CDATA[excellence agricole]]></category>
		<category><![CDATA[filière Armagnac]]></category>
		<category><![CDATA[médailles Armagnac]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès Armagnac]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs gersois]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de l’Agriculture 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritueux français]]></category>
		<category><![CDATA[terroir Gers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=13478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Concours Général Agricole 2026, qui s’est tenu dans le cadre du Salon International de l’Agriculture du 21 février au 1er mars 2026, a une fois de plus célébré l’excellence des produits agricoles et spiritueux français. Parmi eux, l’Armagnac, emblématique eau‑de‑vie du Sud‑Ouest, s’est distingué par un palmarès impressionnant, témoignant de la vitalité et du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/concours-general-agricole-2026-les-resultats-de-la-categorie-armagnac/">Concours Général Agricole 2026 : les résultats de la catégorie Armagnac</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concours Général Agricole 2026 : les résultats de la catégorie Whisky</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/concours-general-agricole-2026-les-resultats-de-la-categorie-whisky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 17:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskies]]></category>
		<category><![CDATA[CGA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Général Agricole 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Distilleries françaises]]></category>
		<category><![CDATA[Médailles CGA]]></category>
		<category><![CDATA[Médailles d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[Médailles d’or]]></category>
		<category><![CDATA[Médailles de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès Whisky 2026]]></category>
		<category><![CDATA[PDF résultats CGA]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats Concours Général Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Single Malt français]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritueux français]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky breton IGP]]></category>
		<category><![CDATA[whisky français]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky tourbé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=13473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Concours Général Agricole 2026 a révélé son palmarès. Chaque année, ce rendez-vous incontournable récompense l’excellence, le savoir-faire et la qualité des productions issues de tout le territoire. Les résultats complets du concours, incluant toutes les catégories dégustées et les médailles attribuées, sont disponibles au format PDF, rassemblant l’intégralité des produits médaillés. Téléchargez le PDF [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/concours-general-agricole-2026-les-resultats-de-la-categorie-whisky/">Concours Général Agricole 2026 : les résultats de la catégorie Whisky</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concours Général Agricole &#8211; Le Palmarès des Bières 2026</title>
		<link>https://allspiritsandmore.fr/concours-general-agricole-le-palmares-des-bieres-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AllSpiritsAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bières]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[CGA]]></category>
		<category><![CDATA[CGA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Concours Général Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://allspiritsandmore.fr/?p=13467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Concours Général Agricole 2026, organisé dans le cadre du Salon International de l’Agriculture à Paris, a une nouvelle fois récompensé l’excellence des bières françaises. Chaque année, ce concours prestigieux distingue les meilleures bières produites en France avec des médaille d’Or, d’Argent et de Bronze pour valoriser la qualité, le goût et le savoir-faire des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://allspiritsandmore.fr/concours-general-agricole-le-palmares-des-bieres-2026/">Concours Général Agricole &#8211; Le Palmarès des Bières 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://allspiritsandmore.fr">All Spirits &amp; More</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
