Du 16 au 18 octobre 2026, l’île de Madère (Portugal) a accueilli le Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, rendez-vous international de référence qui récompense les spiritueux des quatre coins du globe. Whiskies, cognacs, brandys, rhums, vodkas, gins, piscos, grappas, baijiu ou encore tequilas y sont dégustés et classés par un panel d’experts reconnus : Master Blenders, acheteurs, importateurs, éducateurs WSET, journalistes et auteurs spécialisés.
Le rhum était une nouvelle fois bien représenté au Spirits Selection by CMB 2026. La compétition internationale distingue des producteurs issus de plusieurs bassins de production, des Caraïbes à l’océan Indien, en passant par l’Asie et l’Amérique latine.
Voici le classement des rhums médaillés en 2026, présenté en deux catégories : les rhums agricoles et de pur jus de canne, puis les rhums de mélasse. Pour chaque catégorie, les références sont regroupées par médaille : Grande médaille d’or, médaille d’or et médaille d’argent.
Rhums agricoles et de pur jus de canne
| Référence | Producteur | Pays |
|---|---|---|
| Rhum Agricole Extra Vieux HSE Château Marquis de Terme Finish 2014 Révélation Spirits Selection | Valois & Cie | Martinique |
| O Reizinho 50° Révélation Rhum de Madère | O Reizinho | Madère |
| Rhum Blanc Manutea Tahiti Révélation Rhum Agricole / de Pur Jus de Canne | Manutea Tahiti SA | Polynésie française |
| Rhum Agricole Extra Vieux HSE Small Cask 46° 2016 | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum Agricole Très Vieux HSE VSOP Port Cask Finish 45° | Valois & Cie | Martinique |
| Craft Cask Strength Single Rhum – Taiwan Red Sugar Cane 6 Years | Taiwan Tobacco & Liquor Corporation Nantou Winery | Taïwan |
| La Petite Canne Noire | Société Agricole de Bologne | Guadeloupe |
| Rhum Vieux XO Bologne 6 à 10 ans | Société Agricole de Bologne | Guadeloupe |
| Old Black Cane Bologne 3 à 6 Ans | Société Agricole de Bologne | Guadeloupe |
| Rhum Bologne New Old 3 à 5 Ans | Société Agricole de Bologne | Guadeloupe |
| Quimbaya Artisanal Rum | PDC Vinos y Licores | Colombie |
| Distillerie Neisson Domaine Thieubert 45° 3 à 5 Years | Distillerie Neisson | Martinique |
| Rhum Agricole Extra Vieux HSE XO Grande Réserve 43° | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum Agricole Très Vieux HSE VSOP Réserve Spéciale 45° | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum Agricole Extra Vieux HSE Single Cask 47,8° 2006 | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum JM Vieux Terroir Volcanique 43 % 3 Ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum JM Vieux VSOP 43 % 4 Ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum JM Vieux XO 45 % 6 ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum JM Vieux 2010 – 15 Ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum JM Vieux Dame Jeanne #4 – 47,60 % 7 Ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum Blanc Agricole Longueteau Le 50 | Distillerie Longueteau | Guadeloupe |
| Rhum Bielle 50ème Anniversaire 2017 – 8 Ans | Distillerie Bielle | Guadeloupe |
| Distillers Edition Coral Sea Strength – moins d’un an | Burdekin Rum Pty Ltd | Australie (Queensland) |
| Rhum Blanc Canne Bleue 2025 | Héritiers H. Clément | Martinique |
| Distillerie Neisson Domaine Thieubert 52° | Distillerie Neisson | Martinique |
| Rhum Élevé Sous Bois Agricole HSE Ragtime 40° | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum Vieux Agricole HSE Rozelieures 44° 2013 | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum Agricole Extra Vieux HSE Château La Tour Blanche 2016 | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum Vieux HSE VO 42° | Valois & Cie | Martinique |
| Rhum JM Vieux 2014 – 44,2 % 9 Ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum JM Vieux Carafe Canopée 46 % 6 Ans | Héritiers Crassous de Médeuil SAS | Martinique |
| Rhum Vieux Agricole Longueteau Concerto | Distillerie Longueteau | Guadeloupe |
| Rhum Blanc Agricole Longueteau Le 55 | Distillerie Longueteau | Guadeloupe |
| Rhum Bielle Canne Bleue | Distillerie Bielle | Guadeloupe |
| Rhum Bielle Vieux 2019 – 4 Ans | Distillerie Bielle | Guadeloupe |
| Rhum Bielle Ambré 50° | Distillerie Bielle | Guadeloupe |
| Ron Añejo Selección Familiar 18 Años | Destilerías Arehucas | Espagne |
| Oaks & Âmes VSOP 4 Years | Oxenham Craft Distillery | Maurice |
| Oaks & Âmes XO 6 Years | Oxenham Craft Distillery | Maurice |
| Rhum Blanc Agricole Clément 50° | Héritiers H. Clément | Martinique |
| Rhum Vieux Agricole Clément VSOP 4 Ans | Héritiers H. Clément | Martinique |
| Rhum Vieux Clément Cuvée Homère 6 Ans | Héritiers H. Clément | Martinique |
| Rhum Vieux Agricole Clément 10 Ans d’âge | Héritiers H. Clément | Martinique |
| La Salle Agricole Pure Jus Canne BIO Blanc 51,5° | Rhums Martiniquais Saint-James SAS | Martinique |
| La Salle VSOP Vieux Agricole Pure Jus Canne 42° 4 Ans | Rhums Martiniquais Saint-James SAS | Martinique |
| Rhum J. Bally Blanc 51,5° | Rhums Martiniquais Saint-James SAS | Martinique |
| Braud & Quennesson VO 3 Years | SAS Braud & Quennesson | Martinique |
| Branca Tropical Rum Agricola Natural Alambique Nº2 | Engenhos Do Norte – J. Faria & Filhos | Madère (Portugal) |
Rhums de mélasse
| Référence | Producteur | Pays |
|---|---|---|
| Opthimus Summa Cum Laude Up To 25 Years | Oliver y Oliver International | République dominicaine |
| Tanduay Reserve Rum 10 Years | Tanduay Distillers | Philippines |
| Rum Cask Strength | Hengchi Distillery | Taïwan (Chine) |
| Agent Double 01 | Rhums & Punchs Isautier | La Réunion |
| Revival Rum – FB90 – Pure Single Rum Overproof | Revival Rum Ltd | Royaume-Uni |
| Rum Txikiteo by Bruant Blend Caribbean | Bruant Distribution SARL | République dominicaine |
| Tanduay Reserve Rum Overproof Blend of 3 to 15 Years | Tanduay Distillers | Philippines |
| DBM – Rhum Élevé sous bois – Exclusive Barrel 2 Ans | DBM – Distillerie Bonne-Mère | Guadeloupe |
| Charrette Traditional Rum | Réunion Boissons | La Réunion |
| New Grove Rum 10 Years Old | Grays Inc Ltd | Maurice |
| Quorhum Cask Strength Up To 30 Years | Oliver y Oliver International | République dominicaine |
| Ron Joya Colonial Ultra Añejo 2025 | Innova Group | Venezuela |
| Ron Centenario 30 Aniversario Over 10 Years | Centenario Internacional | Costa Rica |
| Amphorhum Rhum des Mascareignes 1513 Royal Blend 1–4 Ans | Les Chais Saint Eloi 88 | France |
| Habitation Bellevue VO | Habitation Bellevue Marie-Galante | Guadeloupe |
| Carafe 1821 Habitation Bellevue 2009 | Habitation Bellevue Marie-Galante | Guadeloupe |
| Thailand & Philippines Blended Rum | Carnival | Thaïlande |
| Cuvée Victorien VO 3 ans | Carnival | Guadeloupe |
| Rhum Acto 6 Ans | Pardela Wines & Spirits | Panama |
| Premium Aged Rum 2+ Years | Burdekin Rum Pty Ltd | Australie (Queensland) |
| Plata Premium Fuego | Distribuidora Istmania | Honduras |
| DBM – Rhum Vieux de Guadeloupe – Très Vieux VO 3 Ans | DBM – Distillerie Bonne-Mère | Guadeloupe |
| DBM – Rhum Vieux de Guadeloupe – Grande Réserve XO 6 Ans | DBM – Distillerie Bonne-Mère | Guadeloupe |
| Rum Bougainville White | Oxenham Craft Distillery | Maurice |
Source : résultats Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026 – spiritsselection.com.













